; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 84.11 | 3638 | 0.22 | 9 | 0.34 | -0.18 | -9.94 | -2.17 | -7.92 | -12.18 |
长材 SHSPI-L | 89.85 | 3266 | 0.34 | 12 | 0.65 | 0.19 | -9.88 | -1.85 | -8.81 | -13.02 |
扁 平 材 SHSPI-F | 72.66 | 3417 | 0.2 | 9 | 0.35 | -0.06 | -10.53 | -2.28 | -8.08 | -12.95 |
优 特 钢 SHSPI-S | 93.9 | 3782 | 0.01 | ― | -0.14 | -0.71 | -7.48 | -1.88 | -6.14 | -10.07 |
普 线 材 SHSPI-WR | 92.49 | 3421 | 0.39 | 14 | 0.64 | 0.23 | -9.26 | -1.5 | -8.64 | -12.84 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 90.47 | 3201 | 0.41 | 15 | 0.82 | 0.43 | -9.57 | -1.59 | -8.94 | -13.04 |
型材 SHSPI-SB | 88.28 | 3335 | 0.04 | 2 | 0.03 | -0.65 | -11.19 | -3.2 | -8.24 | -12.84 |
角钢 SHSPI-AS | 92.41 | 3348 | 0.01 | — | 0.13 | -0.51 | -10.36 | -3.09 | -8.06 | -12.82 |
槽钢 SHSPI-CS | 94.7 | 3347 | 0.01 | 1 | 0.15 | -0.42 | -10.54 | -2.91 | -8.28 | -13.04 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 95.26 | 3390 | 0.01 | 1 | 0.24 | -0.4 | -10.75 | -3 | -7.93 | -12.42 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 74.37 | 3285 | 0.1 | 4 | -0.27 | -1.12 | -12.74 | -3.56 | -8.51 | -12.77 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 73.51 | 3432 | 0.09 | 4 | -0.31 | -1.41 | -7.75 | -3.01 | -6.55 | -11.55 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 71.57 | 3307 | 0.2 | 9 | 0.61 | 0.45 | -11.42 | -1.44 | -9.1 | -14.07 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 62.41 | 3793 | 0.25 | 15 | 0.26 | -0.21 | -10.04 | -3.97 | -6.34 | -10.9 |
优线 SHSPI-QW | 87.83 | 3488 | 0.13 | 5 | -0.06 | -0.59 | -9.86 | -1.43 | -8.41 | -12.85 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 94.09 | 3669 | 0.02 | 1 | -0.17 | -0.84 | -6.81 | -2.15 | -5.54 | -9.6 |
带钢 SHSPI-Strip | 86.39 | 3255 | 0.21 | 8 | 0.49 | 0.26 | -12.28 | -1.68 | -9.51 | -14.04 |
焊管 SHSPI-WP | 90.31 | 3507 | 0.17 | 7 | -0.08 | -0.63 | -12.47 | -2.59 | -9.24 | -13.19 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 76.8 | 4321 | ― | ― | -0.26 | -0.72 | -8.22 | -1.53 | -5.56 | -8.39 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号