; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 83.89 | 3629 | 0.17 | 8 | 0.22 | -0.32 | -10.06 | -2.3 | -7.89 | -12.18 |
长材 SHSPI-L | 89.51 | 3254 | 0.33 | 12 | 0.46 | -0.02 | -10.07 | -2.06 | -8.79 | -13.03 |
扁 平 材 SHSPI-F | 72.46 | 3408 | 0.12 | 6 | 0.23 | -0.2 | -10.65 | -2.41 | -8.05 | -12.95 |
优 特 钢 SHSPI-S | 93.89 | 3782 | 0.07 | 3 | -0.15 | -0.72 | -7.5 | -1.9 | -6.12 | -10.08 |
普 线 材 SHSPI-WR | 92.1 | 3407 | 0.32 | 12 | 0.44 | 0.01 | -9.46 | -1.72 | -8.62 | -12.85 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 90.06 | 3186 | 0.36 | 12 | 0.6 | 0.18 | -9.79 | -1.84 | -8.91 | -13.05 |
型材 SHSPI-SB | 88.24 | 3333 | 0.25 | 9 | -0.02 | -0.72 | -11.25 | -3.27 | -8.21 | -12.84 |
角钢 SHSPI-AS | 92.4 | 3348 | 0.32 | 12 | 0.07 | -0.58 | -10.42 | -3.16 | -8.03 | -12.83 |
槽钢 SHSPI-CS | 94.69 | 3346 | 0.32 | 11 | 0.09 | -0.49 | -10.6 | -2.98 | -8.25 | -13.05 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 95.25 | 3389 | 0.38 | 13 | 0.17 | -0.49 | -10.83 | -3.08 | -7.9 | -12.43 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 74.27 | 3281 | 0.09 | 4 | -0.32 | -1.18 | -12.8 | -3.62 | -8.47 | -12.76 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 73.42 | 3428 | 0.03 | 1 | -0.34 | -1.46 | -7.8 | -3.05 | -6.53 | -11.57 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 71.37 | 3298 | 0.13 | 6 | 0.47 | 0.29 | -11.56 | -1.59 | -9.08 | -14.08 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 62.16 | 3778 | 0.12 | 8 | 0.12 | -0.38 | -10.19 | -4.13 | -6.29 | -10.9 |
优线 SHSPI-QW | 87.7 | 3483 | 0.06 | 3 | -0.1 | -0.65 | -9.91 | -1.48 | -8.39 | -12.87 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 94.11 | 3670 | 0.06 | 3 | -0.18 | -0.85 | -6.82 | -2.16 | -5.51 | -9.61 |
带钢 SHSPI-Strip | 86.18 | 3247 | 0.41 | 16 | 0.35 | 0.09 | -12.43 | -1.84 | -9.48 | -14.04 |
焊管 SHSPI-WP | 90.14 | 3500 | 0.08 | 3 | -0.13 | -0.7 | -12.53 | -2.66 | -9.21 | -13.19 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 76.8 | 4321 | ― | 1 | -0.25 | -0.72 | -8.22 | -1.53 | -5.54 | -8.39 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号