; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 83.95 | 3631 | 0.16 | 7 | 0.28 | -0.14 | -9.9 | -2.13 | -7.94 | -12.18 |
长材 SHSPI-L | 89.6 | 3257 | 0.25 | 9 | 0.47 | 0.27 | -9.82 | -1.78 | -8.84 | -13.01 |
扁 平 材 SHSPI-F | 72.53 | 3411 | 0.13 | 6 | 0.29 | -0.01 | -10.49 | -2.23 | -8.11 | -12.94 |
优 特 钢 SHSPI-S | 93.83 | 3780 | 0.07 | 2 | -0.03 | -0.71 | -7.49 | -1.88 | -6.17 | -10.06 |
普 线 材 SHSPI-WR | 92.18 | 3410 | 0.31 | 11 | 0.44 | 0.29 | -9.2 | -1.44 | -8.66 | -12.83 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 90.17 | 3190 | 0.3 | 11 | 0.56 | 0.51 | -9.5 | -1.51 | -8.96 | -13.03 |
型材 SHSPI-SB | 88.24 | 3333 | 0.04 | 2 | 0.19 | -0.62 | -11.16 | -3.17 | -8.28 | -12.83 |
角钢 SHSPI-AS | 92.41 | 3348 | — | — | 0.25 | -0.47 | -10.32 | -3.05 | -8.09 | -12.81 |
槽钢 SHSPI-CS | 94.69 | 3346 | 0.01 | 1 | 0.23 | -0.39 | -10.5 | -2.87 | -8.31 | -13.03 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 95.25 | 3390 | 0.01 | — | 0.29 | -0.36 | -10.71 | -2.95 | -7.96 | -12.42 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 74.25 | 3280 | 0.12 | 5 | 0.02 | -1.11 | -12.73 | -3.55 | -8.54 | -12.78 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 73.38 | 3427 | 0.13 | 5 | -0.06 | -1.42 | -7.76 | -3.01 | -6.57 | -11.54 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 71.41 | 3300 | 0.16 | 7 | 0.33 | 0.5 | -11.38 | -1.39 | -9.12 | -14.07 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 62.34 | 3788 | 0.07 | 5 | 0.45 | -0.13 | -9.98 | -3.9 | -6.39 | -10.91 |
优线 SHSPI-QW | 87.76 | 3485 | 0.07 | 3 | 0.09 | -0.57 | -9.84 | -1.41 | -8.43 | -12.84 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 94.01 | 3666 | 0.08 | 3 | -0.06 | -0.85 | -6.83 | -2.17 | -5.56 | -9.59 |
带钢 SHSPI-Strip | 86.3 | 3251 | 0.09 | 4 | 0.45 | 0.33 | -12.22 | -1.6 | -9.53 | -14.03 |
焊管 SHSPI-WP | 90.25 | 3505 | 0.06 | 2 | 0.13 | -0.61 | -12.44 | -2.57 | -9.27 | -13.19 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 76.8 | 4321 | ― | ― | -0.05 | -0.72 | -8.22 | -1.53 | -5.58 | -8.4 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号