


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.95 | 3717 |
| 长材 SHSPI-L | 91.74 | 3335 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.21 | 3443 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.69 | 3814 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 68.09 | 14923 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.09 | 3480 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.41 | 3270 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.42 | 3416 |
| 角钢 SHSPI-AS | 94.64 | 3429 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.6 | 3414 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 97.25 | 3460 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.43 | 3377 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.6 | 3390 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.03 | 3328 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.22 | 3903 |
| 酸 洗 | 71.62 | 3459 |
| 热镀锌 | 71.43 | 4216 |
| 热镀铝锌 | 75.42 | 4817 |
| 电镀锌 | 76.97 | 5030 |
| 彩涂板卷 | 68.85 | 5259 |
| 无取向电工钢 | 57.39 | 4734 |
| 取向电工钢 | 82.96 | 13066 |
| 电镀锡 | 85.03 | 6610 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.91 | 3531 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.44 | 3721 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.13 | 3282 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.59 | 3556 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.01 | 4276 |







|

陕公网安备 61058102000140号
