点位 | 价格 | 点位 |
钢材 SHSPI | 87.17 | 3771 |
长材 SHSPI-L | 91.78 | 3336 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.39 | 3593 |
优 特 钢 SHSPI-S | 94.89 | 3822 |
不 锈 钢 SHSPI-SS | 62.52 | 13703 |
普 线 材 SHSPI-WR | 93.47 | 3457 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.17 | 3261 |
型材 SHSPI-SB | 92.17 | 3482 |
角钢 SHSPI-AS | 96.12 | 3483 |
槽钢 SHSPI-CS | 98.54 | 3482 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 98.78 | 3515 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 78.38 | 3463 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.94 | 3546 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 75.38 | 3484 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.4 | 4035 |
酸 洗 | 77.22 | 3730 |
热镀锌 | 72.89 | 4301 |
热镀铝锌 | 76.11 | 4861 |
电镀锌 | 76.51 | 5000 |
彩涂板卷 | 71.4 | 5454 |
无取向电工钢 | 60.74 | 5010 |
取向电工钢 | 86.48 | 13621 |
电镀锡 | 88.72 | 6896 |
优线 SHSPI-QW | 89.52 | 3555 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 94.98 | 3704 |
带钢 SHSPI-Strip | 90.74 | 3419 |
焊管 SHSPI-WP | 94.04 | 3652 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.49 | 4359 |
|
陕公网安备 61058102000140号