


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.4 | 3737 |
| 长材 SHSPI-L | 92.1 | 3348 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.8 | 3471 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 95.18 | 3834 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 67.99 | 14903 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.29 | 3488 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.68 | 3279 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.31 | 3450 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.74 | 3469 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.73 | 3454 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 98.32 | 3498 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.88 | 3397 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.28 | 3421 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.62 | 3356 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.7 | 3932 |
| 酸 洗 | 72.38 | 3496 |
| 热镀锌 | 71.71 | 4232 |
| 热镀铝锌 | 75.6 | 4828 |
| 电镀锌 | 76.97 | 5030 |
| 彩涂板卷 | 69.25 | 5289 |
| 无取向电工钢 | 57.78 | 4766 |
| 取向电工钢 | 83.06 | 13082 |
| 电镀锡 | 85.36 | 6635 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.37 | 3549 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 96.03 | 3744 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.68 | 3303 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.48 | 3591 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.1 | 4282 |







|

陕公网安备 61058102000140号
