点位 | 价格 | 点位 |
钢材 SHSPI | 83.51 | 3612 |
长材 SHSPI-L | 88.75 | 3226 |
扁 平 材 SHSPI-F | 72.16 | 3394 |
优 特 钢 SHSPI-S | 93.86 | 3781 |
不 锈 钢 SHSPI-SS | 60.08 | 13167 |
普 线 材 SHSPI-WR | 91.34 | 3379 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 89.13 | 3153 |
型材 SHSPI-SB | 88 | 3324 |
角钢 SHSPI-AS | 92.05 | 3335 |
槽钢 SHSPI-CS | 94.34 | 3334 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 94.8 | 3373 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 74.27 | 3281 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 73.51 | 3432 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 70.95 | 3279 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 61.89 | 3761 |
酸 洗 | 70.93 | 3426 |
热镀锌 | 71.19 | 4201 |
热镀铝锌 | 75.74 | 4837 |
电镀锌 | 76.35 | 4990 |
彩涂板卷 | 70.4 | 5378 |
无取向电工钢 | 62.27 | 5136 |
取向电工钢 | 87.93 | 13849 |
电镀锡 | 87.33 | 6789 |
优线 SHSPI-QW | 87.7 | 3483 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 94.07 | 3668 |
带钢 SHSPI-Strip | 85.7 | 3229 |
焊管 SHSPI-WP | 90.13 | 3500 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.01 | 4332 |
|
陕公网安备 61058102000140号