


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.04 | 3721 |
| 长材 SHSPI-L | 90.74 | 3299 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 75.12 | 3533 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.07 | 3789 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 61.6 | 13502 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 92.85 | 3435 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.15 | 3225 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.56 | 3421 |
| 角钢 SHSPI-AS | 94.23 | 3414 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.64 | 3415 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.84 | 3446 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 77.41 | 3420 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 74.74 | 3490 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 73.83 | 3412 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.93 | 4006 |
| 酸 洗 | 74.55 | 3601 |
| 热镀锌 | 72.31 | 4267 |
| 热镀铝锌 | 76.15 | 4864 |
| 电镀锌 | 76.2 | 4980 |
| 彩涂板卷 | 70.15 | 5358 |
| 无取向电工钢 | 59.05 | 4870 |
| 取向电工钢 | 85.37 | 13446 |
| 电镀锡 | 88.58 | 6886 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.69 | 3522 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.03 | 3667 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 89.15 | 3359 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.69 | 3600 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 77.09 | 4337 |







|

陕公网安备 61058102000140号
