点位 | 价格 | 点位 |
钢材 SHSPI | 88.29 | 3819 |
长材 SHSPI-L | 93.67 | 3405 |
扁 平 材 SHSPI-F | 77.33 | 3637 |
优 特 钢 SHSPI-S | 96.06 | 3870 |
不 锈 钢 SHSPI-SS | 61.76 | 13536 |
普 线 材 SHSPI-WR | 95.52 | 3533 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 94.31 | 3336 |
型材 SHSPI-SB | 93.13 | 3518 |
角钢 SHSPI-AS | 97.38 | 3529 |
槽钢 SHSPI-CS | 99.64 | 3521 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 99.95 | 3557 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 78.87 | 3484 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76.46 | 3570 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 76.6 | 3540 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.81 | 4060 |
酸 洗 | 78.49 | 3791 |
热镀锌 | 74.07 | 4371 |
热镀铝锌 | 76.38 | 4878 |
电镀锌 | 76.51 | 5000 |
彩涂板卷 | 71.48 | 5460 |
无取向电工钢 | 62.17 | 5128 |
取向电工钢 | 87.39 | 13764 |
电镀锡 | 88.85 | 6907 |
优线 SHSPI-QW | 91.39 | 3630 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 96.14 | 3749 |
带钢 SHSPI-Strip | 91.99 | 3466 |
焊管 SHSPI-WP | 95.21 | 3697 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.85 | 4380 |
|
陕公网安备 61058102000140号