


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.59 | 3702 |
| 长材 SHSPI-L | 91.98 | 3344 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.92 | 3476 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.69 | 3774 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 60.26 | 13208 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.52 | 3496 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.8 | 3283 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.03 | 3401 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.75 | 3397 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.08 | 3395 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.3 | 3427 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.87 | 3396 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.49 | 3432 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.44 | 3348 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.28 | 3967 |
| 酸 洗 | 72.77 | 3515 |
| 热镀锌 | 71.76 | 4235 |
| 热镀铝锌 | 75.66 | 4832 |
| 电镀锌 | 76.81 | 5020 |
| 彩涂板卷 | 68.82 | 5256 |
| 无取向电工钢 | 57.9 | 4776 |
| 取向电工钢 | 84.69 | 13338 |
| 电镀锡 | 85.58 | 6653 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.56 | 3517 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.07 | 3668 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.13 | 3320 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.02 | 3574 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.62 | 4311 |







|

陕公网安备 61058102000140号
