点位 | 价格 | 点位 |
钢材 SHSPI | 84.29 | 3646 |
长材 SHSPI-L | 89.54 | 3255 |
扁 平 材 SHSPI-F | 72.71 | 3419 |
优 特 钢 SHSPI-S | 94.9 | 3823 |
不 锈 钢 SHSPI-SS | 61.08 | 13387 |
普 线 材 SHSPI-WR | 92.14 | 3408 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 89.86 | 3179 |
型材 SHSPI-SB | 89.08 | 3365 |
角钢 SHSPI-AS | 93.05 | 3372 |
槽钢 SHSPI-CS | 95.23 | 3365 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 95.79 | 3409 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 75.53 | 3337 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 74.98 | 3501 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 71.14 | 3288 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 62.54 | 3800 |
酸 洗 | 71.38 | 3448 |
热镀锌 | 71.38 | 4213 |
热镀铝锌 | 76.52 | 4887 |
电镀锌 | 76.51 | 5000 |
彩涂板卷 | 70.84 | 5411 |
无取向电工钢 | 63.1 | 5205 |
取向电工钢 | 88.53 | 13943 |
电镀锡 | 87.98 | 6840 |
优线 SHSPI-QW | 88.56 | 3517 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 95.31 | 3717 |
带钢 SHSPI-Strip | 85.94 | 3237 |
焊管 SHSPI-WP | 90.95 | 3532 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.43 | 4356 |
|
陕公网安备 61058102000140号