


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.48 | 3698 |
| 长材 SHSPI-L | 92.05 | 3346 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.53 | 3458 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.9 | 3782 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 61.11 | 13395 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.6 | 3499 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.92 | 3287 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.91 | 3396 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.75 | 3397 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.88 | 3388 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.16 | 3422 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.62 | 3385 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.19 | 3418 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.05 | 3329 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.98 | 3949 |
| 酸 洗 | 72.19 | 3487 |
| 热镀锌 | 71.57 | 4224 |
| 热镀铝锌 | 75.66 | 4832 |
| 电镀锌 | 76.81 | 5020 |
| 彩涂板卷 | 68.46 | 5229 |
| 无取向电工钢 | 57.21 | 4719 |
| 取向电工钢 | 84.11 | 13247 |
| 电镀锡 | 85.49 | 6646 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.72 | 3523 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.36 | 3680 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.41 | 3293 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.72 | 3562 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.3 | 4292 |







|

陕公网安备 61058102000140号
