| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 886 | 4 | -0.21 | -1.1 | 5.95 | 1.75 | 1.68 | 0.92 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 938 | ― | -0.23 | -0.92 | 3.85 | 0.66 | 0.58 | 0.68 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.71美元/吨【838】 | 1.96 【 15】 | -1.23 | -3.97 | 7.4 | 1.24 | 3.95 | 3.53 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 101.92美元/吨【753】 | 1.95 【 13】 | -1.25 | -4.04 | ; | 2.73 | 0.01 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118美元/吨【933】 | 3 【 22】 | -1.09 | -4.39 | 15.7 | 5.22 | 7.44 | 9.01 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85美元/吨【673】 | 3 【 22】 | -1.42 | -4.79 | 16.16 | 3.62 | 6.85 | 7.7 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号