| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 890 | 4 | -0.04 | -0.93 | 6.06 | 1.77 | 1.68 | 0.88 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 938 | ― | -0.22 | -0.91 | 3.57 | 0.67 | 0.58 | 0.65 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.67美元/吨【853】 | 1.32 【 10】 | -0.66 | -3.42 | 8.29 | 1.34 | 3.99 | 3.51 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 103.87美元/吨【766】 | 1.33 【 10】 | -0.63 | -3.44 | ; | 2.84 | 0.04 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 121美元/吨【955】 | 1 【 6】 | -0.46 | -3.78 | 16.43 | 5.36 | 7.48 | 8.99 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88美元/吨【695】 | ― 【 4】 | -0.61 | -4 | 17.11 | 3.76 | 6.89 | 7.66 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号