| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 888 | 1 | -0.25 | 2.78 | 1.89 | 1.28 | 1.08 | -0.62 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 935 | 1 | -0.35 | 0.73 | 0.78 | 0.17 | 0.31 | -0.45 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.52美元/吨【865】 | 0.44 【 4】 | -0.52 | -0.04 | 5.33 | 0.49 | 3.47 | 1.81 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 105美元/吨【779】 | 0.44 【 3】 | -0.46 | 0.46 | ; | 1.62 | -0.95 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 125美元/吨【996】 | 1 【 4】 | -0.21 | 1.56 | 14.77 | 5.26 | 5.8 | 5.82 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 89美元/吨【705】 | 1 【 4】 | -0.53 | 0.74 | 11.39 | 2.26 | 5.52 | 4.46 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号