| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 887 | 2 | 0.16 | 2.83 | 1.76 | 1.33 | 1.07 | -0.67 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 936 | 2 | 0.01 | 0.77 | 0.72 | 0.2 | 0.32 | -0.47 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.08美元/吨【861】 | 0.41 【 4】 | -1.39 | 0.09 | 5.21 | 0.61 | 3.47 | 1.75 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 104.56美元/吨【776】 | 0.41 【 3】 | -0.98 | 0.56 | ; | 1.72 | -0.96 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 124美元/吨【992】 | 870 【 9】 | -0.52 | 1.6 | 14.82 | 5.3 | 5.73 | 5.67 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88美元/吨【701】 | 20 【 592】 | -0.83 | 0.83 | 11.48 | 2.35 | 5.5 | 4.34 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号