| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 885 | 2 | 0.34 | -0.23 | -1.71 | 3.27 | -7.52 | -7.65 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 944 | 5 | 0.26 | -1.53 | 0.55 | 4.64 | -7.86 | -8.03 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.27美元/吨【865】 | 0.12 【 1】 | 0.92 | 1.12 | -1.08 | 2.36 | -7.04 | -7.2 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.05美元/吨【958】 | 0.01 【―】 | 0.75 | -0.61 | 1.7 | 2.51 | -6.52 | -6.69 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.33美元/吨【723】 | 0.02 【―】 | 1.22 | 1.77 | 3.3 | 4.51 | -9.93 | -10.17 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号