| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 887 | 1 | 0.45 | -0.23 | -1.79 | 3.28 | -7.52 | -7.68 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 949 | 3 | 0.53 | -1.47 | 0.55 | 4.68 | -7.87 | -8.06 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.39美元/吨【866】 | 0.03 【―】 | 0.98 | 1.07 | -1.27 | 2.34 | -7.05 | -7.23 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.04美元/吨【958】 | 0.01 【―】 | 0.74 | -0.66 | 1.65 | 2.51 | -6.53 | -6.73 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.31美元/吨【723】 | 0.04 【―】 | 1.21 | 1.69 | 3.22 | 4.47 | -9.96 | -10.23 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号