; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 890 | 2 | 1.24 | 1.48 | -1.93 | 3.3 | -7.98 | -9.46 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 965 | 3 | 0.3 | 0.99 | -0.15 | 4.42 | -8.69 | -10.51 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.06美元/吨【862】 | 0.54 【 5】 | 1.87 | 0.56 | -0.94 | 2.51 | -7.51 | -9.04 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 119.31美元/吨【983】 | 0.92 【 7】 | 1.37 | -0.79 | 3.93 | 3.52 | -7.47 | -9.15 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87.21美元/吨【719】 | 0.9 【 8】 | 2.11 | 0.9 | 2.62 | 4.24 | -11.01 | -13.37 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号