; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 888 | 4 | 1.08 | 1.33 | -2.14 | 3.14 | -7.99 | -9.5 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 962 | 5 | 0.1 | 0.8 | -0.43 | 4.22 | -8.72 | -10.56 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.52美元/吨【857】 | 1.32 【 9】 | 1.49 | 0.19 | -1.25 | 2.13 | -7.52 | -9.08 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.39美元/吨【976】 | 0.97 【 8】 | 0.97 | -1.18 | 3.52 | 3.11 | -7.5 | -9.21 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.31美元/吨【711】 | 0.94 【 7】 | 1.57 | 0.37 | 2.07 | 3.69 | -11.04 | -13.44 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号