; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 865 | ― | 1.44 | 1.33 | -5.17 | -0.8 | -8.08 | -11.96 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 931 | 1 | 2.07 | 2.92 | -8.46 | -1.67 | -9.22 | -13.03 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.61美元/吨【846】 | 0.32 【 3】 | 1.79 | 1.62 | -1.28 | 1.55 | -7.78 | -12.09 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.46美元/吨【972】 | 0.38 【 4】 | 3.38 | 5.47 | 1.77 | 2.86 | -8.8 | -12.98 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.13美元/吨【696】 | 0.33 【 4】 | 2.35 | 2.92 | 0.38 | 3.26 | -11.75 | -17.51 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号