; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 858 | 4 | 0.89 | 1 | -5.75 | -0.93 | -8.08 | -12.06 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 915 | 2 | 0.93 | 2.37 | -9.07 | -1.93 | -9.23 | -13.11 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.84美元/吨【840】 | 1.25 【 10】 | 1.19 | 1.17 | -2.24 | 1.37 | -7.81 | -12.26 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.8美元/吨【967】 | 1.33 【 11】 | 2.88 | 4.6 | 0.93 | 2.39 | -8.88 | -13.17 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.45美元/吨【691】 | 1.29 【 11】 | 1.66 | 2.33 | -0.2 | 2.97 | -11.79 | -17.72 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号