; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 868 | ― | 2.42 | 1 | -10.64 | -1.75 | -8 | -12.56 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 911 | 2 | 2.34 | -0.93 | -13.76 | -3.15 | -9.15 | -13.4 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.48美元/吨【858】 | 0.01 【 1】 | 3.93 | 4.05 | -8.04 | 0.53 | -7.82 | -13.08 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113.11美元/吨【937】 | 0.02 【―】 | 3.77 | 4.07 | -9.94 | 0.7 | -9.04 | -13.97 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.72美元/吨【702】 | 0.03 【―】 | 4.8 | 5.8 | -11.16 | 1.65 | -11.89 | -18.72 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号