; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 868 | 2 | 2.28 | 0.8 | -10.94 | -1.95 | -8 | -12.61 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 913 | 10 | 2.08 | -1.13 | -13.94 | -3.34 | -9.14 | -13.42 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.49美元/吨【859】 | 0.53 【 4】 | 3.89 | 3.74 | -8.6 | 0.23 | -7.84 | -13.17 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113.13美元/吨【937】 | 0.56 【 5】 | 3.7 | 3.77 | -10.2 | 0.4 | -9.06 | -14.05 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.75美元/吨【702】 | 0.55 【 5】 | 4.73 | 5.4 | -11.49 | 1.27 | -11.92 | -18.83 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号