; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 826 | 1 | -0.24 | -3.27 | -10.5 | -3.49 | -7.32 | -12.9 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 882 | 2 | -0.59 | -2.52 | -11.84 | -3.01 | -8.36 | -13.36 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 93.48美元/吨【781】 | 0.45 【 3】 | 0.15 | -4.47 | -11.06 | -4.79 | -7.29 | -13.86 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 103.23美元/吨【859】 | 0.39 【 4】 | 0.26 | -4.27 | -13.71 | -5.39 | -8.5 | -14.41 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 75.22美元/吨【626】 | 0.39 【 4】 | 0.46 | -5.04 | -16.7 | -6.65 | -11.35 | -19.66 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号