; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 826 | 4 | -0.82 | -3 | -10.44 | -3.29 | -7.19 | -12.95 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 886 | 3 | -1.05 | -2.2 | -11.76 | -2.83 | -8.24 | -13.39 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 92.51美元/吨【774】 | 1.04 【 8】 | -1.12 | -4.17 | -10.93 | -4.54 | -7.12 | -13.91 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 102.31美元/吨【852】 | 0.96 【 7】 | -0.88 | -4.03 | -13.5 | -5.15 | -8.33 | -14.4 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 74.31美元/吨【619】 | 0.93 【 7】 | -0.88 | -4.81 | -16.5 | -6.38 | -11.15 | -19.71 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号