| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 128.87 | ― | 0.03 | ― | 0.15 | 0.15 | 15.85 | 3.36 | 4.12 | 4.88 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 120.6 | 2436 | 0.05 | 1 | 0.33 | -0.09 | 14.65 | 3.06 | 3.62 | 4.48 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.43 | 2677 | 0.01 | ― | 0.16 | -0.07 | 11.15 | 1.05 | 2.05 | 3.11 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 140.065 | 860 | 0.16 | 1 | -0.2 | -2.92 | 5.19 | 0.96 | 1.42 | 1.5 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.432 | 931 | 0.15 | 1 | 0.08 | -1.37 | 4.99 | 0.39 | 0.49 | 1.31 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 138.257 | 101.35美元【811】 | 0.17 |
0.17【 1】 |
0.68 | -6.97 | 5.26 | -0.66 | 3.06 | 3.73 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 119.91 | 874 | 0.22 | 2 | 0.15 | -2.88 | 4.93 | -0.64 | 0.92 | 2.26 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 165.64 | 1694 | ― | ― | 0 | 11.57 | 43.48 | 11.61 | 7.24 | 9.47 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 280.12 | 1915 | 0.07 | 1 | -0.04 | 14.55 | 54.21 | 10.63 | 11.54 | 16.28 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 231.16 | 1228 | 0.03 | ― | -0.17 | 14.28 | 35.89 | 11.67 | 5.14 | 4.73 |
| 钢坯 SHSPPI | 93.66 | 3057 | 0.05 | 2 | -0.51 | -1.91 | 3.94 | 2.58 | 0.02 | -0.3 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 88.41 | 3094 | ― | ― | -0.52 | -1.92 | 4.43 | 3.43 | -0.03 | -0.62 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.7 | 2998 | 0.06 | 2 | -0.52 | -1.94 | 3.95 | 2.53 | 0.02 | -0.27 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.65 | 3138 | 0.06 | 2 | -0.5 | -1.86 | 3.76 | 2.42 | 0.01 | -0.26 |
| 废钢 SHFSPI | 105.83 | 2432 | 0.04 | 1 | -0.43 | -0.01 | 3.81 | 1.08 | -0.46 | -1.7 |
| 铁 合 金 SHFPI | 94.81 | 7748 | 0.13 | 10 | -0.69 | -1.88 | 13.17 | 2.78 | 10.37 | 10.59 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 94.42 | 5571 | 0.14 | 8 | -0.28 | 0.5 | 7.86 | 2.42 | -0.6 | -4.11 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 72.26 | 5637 | ― | ― | -0.9 | -1.49 | 5.66 | 2.07 | 1.56 | -0.51 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 132.85 | 8370 | 0.4 | 25 | -0.86 | -1.53 | 5.67 | -1 | 6.25 | 8.72 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 137.96 | 321440 | 0.43 | 1000 | 0.16 | 0.99 | 29.79 | 13.61 | 17.58 | 26.38 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号