| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 128.84 | ― | 0.04 | ― | 0.14 | 0.13 | 15.83 | 3.34 | 4.1 | 4.77 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 120.55 | 2435 | ― | ― | 0.3 | -0.12 | 14.63 | 3.04 | 3.59 | 4.38 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.44 | 2677 | 0.01 | ― | 0.16 | -0.08 | 11.13 | 1.04 | 2.03 | 3.03 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 140.228 | 861 | 0.16 | 1 | -0.14 | -2.85 | 5.2 | 1.01 | 1.44 | 1.47 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.575 | 932 | ― | ― | 0.13 | -1.36 | 4.87 | 0.41 | 0.5 | 1.27 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 138.086 | 101.18美元【810】 | ― |
0.02【―】 |
0.62 | -6.89 | 5.32 | -0.56 | 3.11 | 3.73 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 120.13 | 876 | 0.12 | 1 | 0.24 | -2.82 | 4.98 | -0.6 | 0.95 | 2.23 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 165.64 | 1694 | ― | ― | 0 | 11.33 | 43.17 | 11.37 | 7.07 | 9.15 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 280.19 | 1916 | ― | ― | -0.02 | 14.35 | 53.95 | 10.39 | 11.37 | 15.95 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 231.19 | 1228 | ― | ― | -0.16 | 14.16 | 35.75 | 11.45 | 4.98 | 4.47 |
| 钢坯 SHSPPI | 93.71 | 3059 | 0.15 | 5 | -0.48 | -1.84 | 4.01 | 2.61 | 0.03 | -0.32 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 88.41 | 3094 | 0.12 | 5 | -0.52 | -1.85 | 4.5 | 3.46 | -0.03 | -0.66 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.76 | 3000 | 0.16 | 5 | -0.49 | -1.87 | 4.02 | 2.56 | 0.02 | -0.29 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.71 | 3140 | 0.16 | 5 | -0.47 | -1.79 | 3.84 | 2.45 | 0.02 | -0.28 |
| 废钢 SHFSPI | 105.87 | 2433 | 0.15 | 4 | -0.41 | 0.01 | 3.84 | 1.09 | -0.46 | -1.75 |
| 铁 合 金 SHFPI | 94.94 | 7758 | 0.13 | 11 | -0.62 | -1.81 | 13.25 | 2.85 | 10.39 | 10.58 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 94.28 | 5563 | ― | ― | -0.35 | 0.55 | 7.91 | 2.42 | -0.6 | -4.18 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 72.26 | 5637 | 0.3 | 23 | -0.9 | -1.38 | 5.78 | 2.15 | 1.59 | -0.54 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 133.25 | 8395 | ― | ― | -0.71 | -1.45 | 5.75 | -0.95 | 6.29 | 8.76 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 137.53 | 320440 | 0.43 | 1000 | 0 | 0.95 | 29.73 | 13.52 | 17.47 | 26.31 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号