| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 122.95 | ― | 0.18 | ― | -0.48 | -0.5 | -4.52 | 4.81 | -14.49 | -14.65 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 116.19 | 2347 | 0.2 | 4 | -0.47 | -0.23 | -3.33 | 4.77 | -12.17 | -12.3 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.64 | 2655 | 0.23 | 7 | -0.31 | -0.52 | -1.98 | 4.21 | -11.42 | -11.56 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 144.137 | 885 | ― | ― | 0.3 | -0.23 | -1.63 | 3.27 | -7.51 | -7.62 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 134.282 | 944 | ― | ― | 0.18 | -1.58 | 0.54 | 4.6 | -7.86 | -8 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 146.951 | 106.99美元【862】 | 0.51 |
0.28【 3】 |
0.78 | 1.14 | -0.89 | 2.38 | -7.03 | -7.16 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 125.16 | 912 | 0.17 | 2 | 0.54 | -1.1 | 1.75 | 4.48 | -7.29 | -7.43 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 134.31 | 1373 | ― | ― | -3.09 | -2.28 | -9.82 | 12.48 | -26.91 | -27.11 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 221.33 | 1513 | 1.68 | 12 | -0.15 | -6.58 | -8.03 | 11.69 | -27.78 | -28.04 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 186.96 | 993 | 0.04 | 1 | -1.5 | -1.29 | -11.91 | 7.05 | -16.6 | -16.64 |
| 钢坯 SHSPPI | 93.35 | 3047 | 0.03 | 1 | 0.28 | 0.49 | -3.91 | -1.75 | -8.65 | -8.77 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 86.94 | 3043 | ― | ― | 0.07 | 0.32 | -5.12 | -1.47 | -9.23 | -9.35 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.54 | 2993 | 0.04 | 1 | 0.3 | 0.52 | -3.84 | -1.81 | -8.71 | -8.84 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.49 | 3133 | 0.03 | 1 | 0.29 | 0.5 | -3.68 | -1.73 | -8.39 | -8.51 |
| 废钢 SHFSPI | 104.38 | 2399 | ― | ― | 0.05 | -1.03 | -7.8 | 1.46 | -11.6 | -11.7 |
| 铁 合 金 SHFPI | 88.72 | 7250 | 0.07 | 6 | 1.15 | 0.45 | -2.73 | -1.94 | -8.23 | -8.37 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 90.31 | 5328 | 0.15 | 9 | 0.98 | 0.23 | -14.4 | -3.93 | -14.48 | -14.58 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 71.14 | 5549 | 0.18 | 14 | 0.55 | 0.2 | -7.72 | -3.2 | -11.48 | -11.65 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 132.29 | 8335 | ― | ― | 0.29 | -0.29 | 9.01 | 1.28 | -6.21 | -6.49 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 101.91 | 237440 | 0.86 | 2000 | -0.07 | -3.61 | 0.95 | -7.89 | 4.85 | 4.83 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号