| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 123.13 | ― | 0.08 | ― | -0.42 | -0.44 | -4.47 | 4.82 | -14.49 | -14.68 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 116.39 | 2351 | 0.15 | 3 | -0.39 | -0.17 | -3.27 | 4.78 | -12.17 | -12.34 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.87 | 2662 | ― | ― | -0.23 | -0.47 | -1.93 | 4.22 | -11.43 | -11.59 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 144.137 | 885 | 0.32 | 2 | 0.34 | -0.23 | -1.71 | 3.27 | -7.52 | -7.65 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 134.282 | 944 | 0.71 | 5 | 0.26 | -1.53 | 0.55 | 4.64 | -7.86 | -8.03 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 147.462 | 107.27美元【865】 | 0.17 |
0.12【 1】 |
0.92 | 1.12 | -1.08 | 2.36 | -7.04 | -7.2 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 125.33 | 914 | 0.33 | 2 | 0.63 | -1.07 | 1.78 | 4.51 | -7.3 | -7.46 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 134.31 | 1373 | ― | ― | -3.09 | -2.06 | -9.62 | 12.55 | -26.92 | -27.16 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 223.01 | 1525 | ― | ― | 0.1 | -6.5 | -7.95 | 11.77 | -27.79 | -28.11 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 187 | 994 | 0.34 | 1 | -1.46 | -1.16 | -11.8 | 7.08 | -16.6 | -16.65 |
| 钢坯 SHSPPI | 93.32 | 3046 | 0.06 | 2 | 0.25 | 0.5 | -3.9 | -1.75 | -8.64 | -8.79 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 86.94 | 3043 | 0.16 | 6 | 0.04 | 0.34 | -5.09 | -1.47 | -9.22 | -9.37 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.5 | 2992 | 0.04 | 1 | 0.28 | 0.53 | -3.83 | -1.82 | -8.71 | -8.86 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.46 | 3132 | 0.04 | 2 | 0.27 | 0.51 | -3.67 | -1.74 | -8.38 | -8.53 |
| 废钢 SHFSPI | 104.38 | 2399 | ― | ― | 0.05 | -1.02 | -7.79 | 1.48 | -11.59 | -11.72 |
| 铁 合 金 SHFPI | 88.65 | 7244 | 0.16 | 13 | 1.09 | 0.35 | -2.84 | -1.96 | -8.23 | -8.4 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 90.16 | 5319 | 0.21 | 12 | 0.89 | 0.15 | -14.47 | -3.96 | -14.47 | -14.59 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 71.32 | 5563 | ― | ― | 0.63 | 0.17 | -7.74 | -3.21 | -11.47 | -11.67 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 132.29 | 8335 | ― | ― | 0.29 | -0.33 | 8.97 | 1.3 | -6.22 | -6.55 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 101.05 | 235440 | 0.43 | 1000 | -0.42 | -3.67 | 0.89 | -7.8 | 4.87 | 4.84 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号