| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 124.74 | ― | 0.45 | ― | 1.7 | 0.84 | -7.41 | 4.11 | -15.05 | -16.27 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 117.73 | 2378 | 0.49 | 10 | 1.85 | 1.05 | -6.07 | 3.91 | -12.77 | -13.77 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.07 | 2694 | 0.29 | 8 | 2.24 | 0.65 | -5.43 | 3.09 | -12.03 | -13.16 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 145.603 | 894 | 0.16 | 1 | 0.56 | 1.71 | -0.48 | 3.53 | -7.8 | -8.83 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 138.691 | 975 | ― | ― | 0.62 | 1.71 | 1.85 | 5.16 | -8.37 | -9.65 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 147.974 | 107.13美元【868】 | 1.2 |
0.92【 7】 |
1.71 | 0.73 | 0.84 | 2.67 | -7.32 | -8.35 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 128.69 | 938 | 0.17 | 1 | 0.9 | 1.33 | 2.86 | 5.03 | -7.87 | -9.14 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 137.08 | 1402 | ― | ― | 3.12 | 1.59 | -20.15 | 8.19 | -28.35 | -29.81 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 231.83 | 1585 | ― | ― | 2.71 | 5.23 | -19.53 | 8.78 | -29.37 | -31.31 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 192.52 | 1023 | 0.01 | ― | 2.05 | 2.5 | -16.19 | 4.93 | -17.27 | -17.47 |
| 钢坯 SHSPPI | 93.89 | 3064 | 0.29 | 10 | 1.64 | -1.54 | -7.03 | -2.05 | -8.46 | -9.48 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.96 | 3079 | ― | ― | 1.01 | -1.31 | -7.02 | -1.31 | -8.99 | -9.92 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.02 | 3009 | 0.34 | 10 | 1.73 | -1.6 | -7.16 | -2.17 | -8.53 | -9.57 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.98 | 3148 | 0.32 | 11 | 1.66 | -1.53 | -6.86 | -2.08 | -8.21 | -9.21 |
| 废钢 SHFSPI | 107.08 | 2461 | ― | ― | 0.42 | 0.59 | -5.56 | 2.6 | -11.44 | -12.47 |
| 铁 合 金 SHFPI | 88.36 | 7220 | 0.16 | 14 | -0.27 | -2.13 | -4.17 | -0.55 | -7.96 | -9.08 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 89.18 | 5262 | 0.16 | 9 | 0.39 | -3.17 | -17.84 | -4.03 | -13.6 | -14.44 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 71.57 | 5582 | 0.28 | 22 | 0.27 | -2.13 | -7.7 | -2.51 | -10.82 | -12.2 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 134.68 | 8485 | 0.79 | 50 | -0.87 | -0.11 | 3.02 | 4.15 | -6.47 | -8.31 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 114.78 | 267440 | ― | ― | -3.09 | -3.36 | 13.56 | 1.2 | 5.38 | 5.57 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号