| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 125.19 | ― | 0.31 | ― | 1.69 | 0.77 | -7.48 | 4.04 | -15.07 | -16.31 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 118.22 | 2388 | 0.34 | 7 | 1.82 | 0.97 | -6.15 | 3.82 | -12.79 | -13.81 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.36 | 2702 | 0.29 | 8 | 2.18 | 0.54 | -5.53 | 2.98 | -12.05 | -13.2 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 145.766 | 895 | 0.16 | 1 | 0.53 | 1.68 | -0.54 | 3.5 | -7.81 | -8.87 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 138.691 | 975 | ― | ― | 0.6 | 1.67 | 1.75 | 5.12 | -8.39 | -9.71 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 149.167 | 108.05美元【875】 | 0.85 |
0.55【 5】 |
1.67 | 0.65 | 0.78 | 2.59 | -7.34 | -8.39 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 128.86 | 939 | 0.17 | 1 | 0.87 | 1.27 | 2.8 | 4.98 | -7.9 | -9.2 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 137.08 | 1402 | ― | ― | 3.12 | 1.46 | -20.25 | 8.05 | -28.38 | -29.86 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 231.83 | 1585 | 1.83 | 12 | 2.58 | 5.05 | -19.67 | 8.59 | -29.41 | -31.38 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 192.51 | 1023 | 0.01 | ― | 1.95 | 2.35 | -16.31 | 4.77 | -17.28 | -17.48 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.18 | 3074 | 0.06 | 2 | 1.61 | -1.61 | -7.09 | -2.11 | -8.46 | -9.49 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.96 | 3079 | ― | ― | 0.96 | -1.34 | -7.06 | -1.34 | -8.98 | -9.94 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.36 | 3019 | 0.08 | 2 | 1.71 | -1.67 | -7.22 | -2.24 | -8.53 | -9.58 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.3 | 3159 | 0.07 | 2 | 1.63 | -1.6 | -6.92 | -2.14 | -8.21 | -9.23 |
| 废钢 SHFSPI | 107.08 | 2461 | ― | ― | 0.4 | 0.58 | -5.57 | 2.59 | -11.44 | -12.5 |
| 铁 合 金 SHFPI | 88.52 | 7234 | 0.04 | 3 | -0.24 | -2.1 | -4.14 | -0.52 | -7.96 | -9.11 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 89.34 | 5271 | 0.16 | 9 | 0.39 | -3.2 | -17.86 | -4.05 | -13.57 | -14.43 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 71.85 | 5604 | 0.22 | 17 | 0.29 | -2.14 | -7.71 | -2.52 | -10.8 | -12.22 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 135.47 | 8535 | 1.42 | 89 | -0.6 | -0 | 3.13 | 4.27 | -6.49 | -8.36 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 114.78 | 267440 | 1.29 | 3000 | -2.85 | -3.18 | 13.77 | 1.4 | 5.34 | 5.55 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号