| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 85.25 | 3687 | 0.03 | 2 | 0.4 | -0.45 | -6.55 | -1.69 | -8.21 | -8.7 |
| 长材 SHSPI-L | 90.86 | 3303 | 0.02 | 1 | 1.02 | 0.46 | -7.39 | -2.32 | -9.36 | -9.93 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.91 | 3476 | 0.02 | 1 | 0.18 | -0.93 | -6.56 | -1.84 | -8.09 | -8.5 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.48 | 3766 | 0.01 | ― | 0.14 | -0.57 | -6.79 | -1.38 | -7.06 | -7.43 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.2 | 3447 | 0.01 | 1 | 1.19 | 0.72 | -6.63 | -2.23 | -9.28 | -9.87 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.39 | 3233 | 0.03 | 1 | 1.26 | 0.6 | -8.08 | -2.57 | -9.51 | -10.05 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.02 | 3401 | 0.01 | ― | 0.07 | -0.31 | -5.91 | -1.59 | -8.63 | -9.26 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.77 | 3398 | — | — | 0.16 | -0.29 | -6.22 | -2.12 | -8.51 | -9.14 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.12 | 3397 | — | — | 0.12 | -0.3 | -6.02 | -1.98 | -8.63 | -9.29 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.31 | 3427 | — | — | 0.13 | -0.33 | -6.51 | -2.13 | -8.49 | -9.11 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.81 | 3393 | 0.04 | 2 | -0.12 | -0.31 | -5.22 | -0.4 | -8.75 | -9.37 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.61 | 3437 | ― | ― | -0.25 | -1.03 | -4.98 | -1.55 | -6.79 | -7.27 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.37 | 3345 | 0.02 | 1 | 0.39 | -1.18 | -7.08 | -2.61 | -8.74 | -9.22 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.35 | 3972 | 0.02 | ― | 0.06 | -0.37 | -6.38 | -0.01 | -7.18 | -7.34 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.35 | 3509 | ― | ― | 0.19 | -0.2 | -6.04 | -1.76 | -8.64 | -9.2 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 93.55 | 3648 | 0.01 | ― | 0.19 | -0.51 | -6.87 | -1.43 | -6.66 | -7 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.95 | 3313 | 0.19 | 7 | 0.19 | -0.48 | -7.18 | -1.96 | -9.21 | -9.69 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.94 | 3570 | 0.01 | 1 | -0.11 | -0.35 | -8.14 | -1.31 | -9.59 | -10.05 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.62 | 4311 | ― | ― | -0.15 | -0.62 | -4.78 | -0.6 | -6.23 | -6.73 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号