| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 85.28 | 3689 | 0.15 | 6 | 0.43 | -0.45 | -6.55 | -1.69 | -8.2 | -8.71 |
| 长材 SHSPI-L | 90.88 | 3304 | 0.24 | 8 | 1.05 | 0.42 | -7.43 | -2.35 | -9.35 | -9.95 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.93 | 3477 | 0.15 | 7 | 0.22 | -0.91 | -6.55 | -1.81 | -8.08 | -8.51 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.49 | 3766 | 0.03 | 1 | 0.15 | -0.57 | -6.79 | -1.37 | -7.05 | -7.43 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.21 | 3448 | 0.24 | 9 | 1.21 | 0.66 | -6.67 | -2.27 | -9.28 | -9.89 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.42 | 3234 | 0.26 | 10 | 1.3 | 0.55 | -8.12 | -2.6 | -9.5 | -10.07 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.03 | 3401 | 0.17 | 6 | 0.09 | -0.3 | -5.9 | -1.58 | -8.62 | -9.28 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.77 | 3398 | 0.15 | 5 | 0.18 | -0.29 | -6.22 | -2.12 | -8.5 | -9.16 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.12 | 3397 | 0.16 | 5 | 0.14 | -0.3 | -6.02 | -1.97 | -8.63 | -9.31 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.31 | 3427 | 0.14 | 5 | 0.14 | -0.33 | -6.51 | -2.12 | -8.48 | -9.12 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.85 | 3395 | 0.2 | 9 | -0.07 | -0.29 | -5.2 | -0.38 | -8.75 | -9.38 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.61 | 3437 | 0.13 | 6 | -0.21 | -0.99 | -4.94 | -1.52 | -6.78 | -7.28 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.39 | 3346 | 0.2 | 8 | 0.44 | -1.16 | -7.07 | -2.59 | -8.73 | -9.22 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.37 | 3972 | 0.07 | 5 | 0.09 | -0.36 | -6.37 | 0 | -7.17 | -7.35 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.35 | 3509 | ― | ― | 0.18 | -0.2 | -6.05 | -1.76 | -8.63 | -9.22 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 93.56 | 3648 | 0.06 | 3 | 0.2 | -0.52 | -6.87 | -1.42 | -6.65 | -7.01 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.14 | 3320 | 0.1 | 4 | 0.26 | -0.46 | -7.17 | -1.95 | -9.21 | -9.7 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.95 | 3571 | 0.19 | 7 | -0.06 | -0.33 | -8.12 | -1.29 | -9.58 | -10.06 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.62 | 4311 | ― | ― | -0.15 | -0.61 | -4.77 | -0.59 | -6.22 | -6.74 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号