; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 84.3 | 3646 | 0.09 | 4 | -0.87 | -2.01 | -12.31 | -3.01 | -7.16 | -12.09 |
长材 SHSPI-L | 89.32 | 3247 | 0.17 | 6 | -0.84 | -2.4 | -13.41 | -3.62 | -8.01 | -12.95 |
扁 平 材 SHSPI-F | 72.66 | 3417 | 0.12 | 6 | -1.05 | -2.3 | -13.14 | -3.37 | -7.24 | -12.85 |
优 特 钢 SHSPI-S | 94.93 | 3824 | 0.08 | 3 | -0.79 | -1.27 | -9.17 | -2.23 | -5.62 | -10.15 |
普 线 材 SHSPI-WR | 91.74 | 3393 | 0.25 | 9 | -0.69 | -2.25 | -13.05 | -3.54 | -7.92 | -12.86 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 89.55 | 3168 | 0.2 | 7 | -0.83 | -2.53 | -13.56 | -4.17 | -8.1 | -12.97 |
型材 SHSPI-SB | 89.34 | 3375 | 0.01 | ― | -1.02 | -2.16 | -12.85 | -1.9 | -7.44 | -12.7 |
角钢 SHSPI-AS | 93.34 | 3382 | 0.03 | 1 | -1.04 | -2.17 | -12.36 | -1.96 | -7.25 | -12.79 |
槽钢 SHSPI-CS | 95.54 | 3376 | 0.02 | 1 | -0.99 | -2.09 | -12.54 | -1.81 | -7.52 | -13.03 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 96.11 | 3420 | 0.02 | 1 | -1 | -2.14 | -12.63 | -2.14 | -7.1 | -12.26 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 75.71 | 3345 | — | 1 | -0.99 | -2.07 | -13.59 | -1.92 | -7.71 | -12.43 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.24 | 3513 | 0.03 | 1 | -0.86 | -1.61 | -8.94 | 0.48 | -6.15 | -11.86 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 71 | 3281 | 0.22 | 10 | -1.04 | -2.36 | -14.6 | -3.61 | -8.35 | -13.98 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 62.47 | 3796 | ― | ― | -1.26 | -2.88 | -12.57 | -6.12 | -4.86 | -10.47 |
优线 SHSPI-QW | 88.64 | 3520 | ― | ― | -0.76 | -1.21 | -11.59 | -2.25 | -7.97 | -13.01 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 95.31 | 3717 | 0.09 | 3 | -0.81 | -1.39 | -8.57 | -2.25 | -4.97 | -9.7 |
带钢 SHSPI-Strip | 85.91 | 3236 | 0.14 | 5 | -1.04 | -2.1 | -14.63 | -3.13 | -8.78 | -13.9 |
焊管 SHSPI-WP | 91.38 | 3548 | ― | ― | -0.65 | -1.58 | -13.48 | -2.99 | -8.47 | -12.98 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.78 | 4376 | 0.07 | 4 | -0.25 | -0.34 | -8.32 | -1.37 | -5.2 | -8.28 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号