; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 84.83 | 3669 | 0.01 | ― | -1.27 | -0.93 | -12.27 | -2.85 | -7.05 | -12.06 |
长材 SHSPI-L | 89.81 | 3265 | 0.05 | 2 | -1.63 | -0.8 | -13.95 | -3.44 | -7.88 | -12.89 |
扁 平 材 SHSPI-F | 73.21 | 3443 | 0.01 | 1 | -1.42 | -1.24 | -12.65 | -3.18 | -7.12 | -12.83 |
优 特 钢 SHSPI-S | 95.57 | 3850 | 0.07 | 3 | -0.62 | 0.02 | -8.9 | -2.15 | -5.55 | -10.18 |
普 线 材 SHSPI-WR | 92.08 | 3406 | 0.07 | 3 | -1.64 | -0.56 | -14.12 | -3.37 | -7.8 | -12.78 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 90.01 | 3184 | 0.08 | 2 | -1.78 | -0.67 | -14.24 | -3.99 | -7.96 | -12.89 |
型材 SHSPI-SB | 90.09 | 3403 | 0.07 | 3 | -1.13 | -1.6 | -12.46 | -1.71 | -7.34 | -12.68 |
角钢 SHSPI-AS | 94.16 | 3412 | 0.05 | 2 | -1.1 | -1.74 | -12.35 | -1.76 | -7.14 | -12.78 |
槽钢 SHSPI-CS | 96.33 | 3404 | 0.06 | 2 | -1.07 | -1.67 | -12.52 | -1.62 | -7.41 | -13.02 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 96.91 | 3448 | 0.06 | 2 | -1.09 | -1.75 | -12.15 | -1.94 | -6.99 | -12.23 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 76.31 | 3371 | 0.07 | 3 | -1.11 | -1.29 | -12.56 | -1.74 | -7.61 | -12.38 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.78 | 3539 | 0.04 | 2 | -0.87 | 0.56 | -9.19 | 0.56 | -6.12 | -11.93 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 71.48 | 3303 | 0.08 | 3 | -1.6 | -0.73 | -14.04 | -3.43 | -8.22 | -13.95 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 63.11 | 3835 | 0.07 | 4 | -1.51 | -4.13 | -11.63 | -5.78 | -4.62 | -10.42 |
优线 SHSPI-QW | 89.17 | 3542 | ― | 1 | -0.74 | 0.9 | -11.26 | -2.21 | -7.92 | -13.05 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 95.95 | 3742 | 0.12 | 4 | -0.72 | -0.07 | -8.35 | -2.16 | -4.9 | -9.72 |
带钢 SHSPI-Strip | 86.53 | 3260 | 0.06 | 2 | -1.26 | -1.13 | -14.04 | -2.95 | -8.67 | -13.87 |
焊管 SHSPI-WP | 91.8 | 3565 | 0.05 | 2 | -0.93 | -1.07 | -12.92 | -2.85 | -8.37 | -12.96 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.99 | 4388 | ― | ― | -0.12 | -0.54 | -8.27 | -1.33 | -5.16 | -8.27 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号