| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 94.68 | 3090 | ↑0.21 | ↑7 | 0.13 | 2.06 | 0.71 | -1.88 | -0.2 | -0.6 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 89.19 | 3121 | ↑0.17 | ↑5 | 0.1 | 2.06 | 1.14 | -1.73 | -0.06 | -0.5 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 94.77 | 3033 | ↑0.22 | ↑8 | 0.14 | 2.09 | 0.67 | -1.93 | -0.22 | -0.63 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 97.71 | 3172 | ↑0.22 | ↑7 | 0.13 | 2 | 0.64 | -1.84 | -0.22 | -0.61 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.7 | 3017 | ↑0.32 | ↑10 | 0.17 | 1.93 | 0.54 | -1.52 | -0.27 | -0.66 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 99.06 | 3150 | ↑0.32 | ↑10 | 0.16 | 1.85 | 0.51 | -1.46 | -0.23 | -0.59 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 104.14 | 2803 | ― | ― | 0.22 | 6.77 | 6.3 | 1.05 | 2.58 | 3.72 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号