| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 95.37 | 3113 | ↑0.28 | ↑9 | 1.1 | 2.47 | 1.12 | -2.18 | -0.25 | -0.66 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 90.04 | 3151 | ↑0.32 | ↑11 | 1.2 | 2.54 | 1.62 | -2.05 | -0.15 | -0.6 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 95.45 | 3054 | ↑0.28 | ↑9 | 1.11 | 2.51 | 1.08 | -2.24 | -0.28 | -0.69 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 98.37 | 3194 | ↑0.27 | ↑9 | 1.06 | 2.39 | 1.02 | -2.14 | -0.27 | -0.66 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 97.66 | 3047 | ↑0.64 | ↑20 | 0.93 | 2.31 | 0.91 | -1.84 | -0.35 | -0.69 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 100 | 3180 | ↑0.63 | ↑20 | 0.89 | 2.21 | 0.87 | -1.77 | -0.31 | -0.63 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 103.62 | 2789 | ↑0.11 | ↑3 | 3.71 | 5.56 | 5.1 | -0.06 | 2.18 | 3.51 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号