| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 95.09 | 3104 | ↓0.23 | ↓7 | 1.12 | 2.47 | 1.12 | -2.23 | -0.26 | -0.68 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 89.72 | 3140 | ↓0.24 | ↓9 | 1.22 | 2.52 | 1.6 | -2.1 | -0.16 | -0.62 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 95.17 | 3045 | ↓0.23 | ↓8 | 1.13 | 2.51 | 1.08 | -2.28 | -0.29 | -0.71 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 98.1 | 3185 | ↓0.22 | ↓8 | 1.08 | 2.4 | 1.03 | -2.18 | -0.28 | -0.68 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 97.02 | 3027 | ― | ― | 0.88 | 2.2 | 0.8 | -1.9 | -0.36 | -0.71 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 99.37 | 3160 | ― | ― | 0.84 | 2.1 | 0.76 | -1.82 | -0.32 | -0.65 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 103.51 | 2786 | ↑2.14 | ↑57 | 3.39 | 5.19 | 4.73 | -0.17 | 2.15 | 3.5 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号