| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 95.71 | 3124 | ↓0.02 | ↓1 | 1.39 | 2.83 | 1.48 | -2.31 | -0.28 | -0.71 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 90.29 | 3160 | ↓0.16 | ↓6 | 1.51 | 2.87 | 1.94 | -2.19 | -0.18 | -0.66 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 95.8 | 3066 | ― | ― | 1.4 | 2.88 | 1.44 | -2.37 | -0.3 | -0.74 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 98.72 | 3205 | ― | ↓1 | 1.34 | 2.75 | 1.37 | -2.27 | -0.29 | -0.71 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 97.66 | 3047 | ↓0.32 | ↓10 | 1.29 | 2.65 | 1.24 | -1.98 | -0.38 | -0.75 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 100 | 3180 | ↓0.31 | ↓10 | 1.24 | 2.53 | 1.19 | -1.89 | -0.34 | -0.68 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 101.65 | 2737 | ― | ― | 2.99 | 4.64 | 4.19 | -0.34 | 2.09 | 3.48 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号