| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 92.7 | 3026 | ― | ― | 0.4 | -1.12 | -3.7 | -2.6 | -0.29 | -0.72 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.47 | 3061 | ― | ― | 0.46 | -1 | -3.19 | -2.51 | -0.23 | -0.67 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 92.73 | 2967 | ― | ― | 0.4 | -1.16 | -3.83 | -2.66 | -0.31 | -0.74 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 95.69 | 3107 | ― | ― | 0.38 | -1.11 | -3.67 | -2.54 | -0.3 | -0.71 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.78 | 2957 | ― | ― | 0.48 | -0.8 | -3.81 | -2.33 | -0.43 | -0.77 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.17 | 3090 | ― | ― | 0.45 | -0.76 | -3.65 | -2.24 | -0.39 | -0.7 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.47 | 2597 | ↑0.2 | ↑5 | 0.15 | -3.04 | -0.71 | -0.41 | 2.07 | 3.65 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号