| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.32 | 3046 | ↑0.06 | ↑2 | 0.25 | 0.5 | -3.9 | -1.75 | -8.64 | -8.79 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 86.94 | 3043 | ↑0.16 | ↑6 | 0.04 | 0.34 | -5.09 | -1.47 | -9.22 | -9.37 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.5 | 2992 | ↑0.04 | ↑1 | 0.28 | 0.53 | -3.83 | -1.82 | -8.71 | -8.86 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.46 | 3132 | ↑0.04 | ↑2 | 0.27 | 0.51 | -3.67 | -1.74 | -8.38 | -8.53 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.78 | 2957 | ― | ― | 0.2 | 0.23 | -3.76 | -2.22 | -8.55 | -8.7 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.17 | 3090 | ― | ― | 0.19 | 0.22 | -3.52 | -2.13 | -8.16 | -8.31 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.87 | 2662 | ― | ― | -0.23 | -0.47 | -1.93 | 4.22 | -11.43 | -11.59 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号