| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 92.58 | 3022 | ↑0.25 | ↑8 | -0 | -1.91 | -7.38 | -2.41 | -8.43 | -9.58 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 86.99 | 3045 | ↑0.17 | ↑6 | -0.23 | -1.46 | -7.17 | -1.46 | -8.96 | -10.03 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 92.66 | 2965 | ↑0.26 | ↑9 | 0.03 | -2 | -7.53 | -2.57 | -8.5 | -9.68 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 95.63 | 3105 | ↑0.26 | ↑9 | 0.02 | -1.91 | -7.21 | -2.45 | -8.19 | -9.32 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.78 | 2957 | ↑0.32 | ↑10 | 0.31 | -2.17 | -6.8 | -2.75 | -8.34 | -9.55 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.17 | 3090 | ↑0.31 | ↑10 | 0.29 | -2.07 | -6.44 | -2.63 | -7.96 | -9.13 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.84 | 2634 | ↑0.12 | ↑3 | 0.24 | -0.02 | -6.05 | 2.41 | -12.14 | -13.42 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号