| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 92.41 | 3016 | ↓0.41 | ↓14 | -0.72 | -1.37 | -6.87 | -1.88 | -8.35 | -9.68 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.15 | 3050 | ↓0.57 | ↓20 | -0.83 | -0.78 | -6.53 | -0.78 | -8.89 | -10.13 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 92.45 | 2958 | ↓0.39 | ↓13 | -0.72 | -1.47 | -7.03 | -2.04 | -8.41 | -9.77 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 95.43 | 3098 | ↓0.38 | ↓13 | -0.69 | -1.4 | -6.73 | -1.95 | -8.1 | -9.42 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.13 | 2937 | ↓0.33 | ↓10 | -0.85 | -1.75 | -6.41 | -2.33 | -8.26 | -9.67 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | ↓0.32 | ↓10 | -0.8 | -1.67 | -6.06 | -2.24 | -7.89 | -9.25 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.3 | 2619 | ↓0.99 | ↓27 | -0.01 | 0.24 | -5.82 | 2.67 | -12.21 | -13.67 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号