| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 876 | 2 | -1.21 | -1.84 | 5.31 | 1.53 | 1.64 | 1.13 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 933 | 3 | -0.3 | -1.07 | 3.9 | 0.58 | 0.56 | 0.85 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.42美元/吨【834】 | 0.3 【 1】 | -2.07 | -5.32 | 6.01 | 0.6 | 3.69 | 3.61 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 101.63美元/吨【750】 | 0.3 【 2】 | -2.11 | -5.42 | ; | 2.09 | -0.2 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118美元/吨【930】 | 1 【 2】 | -1.91 | -5.66 | 14.16 | 4.44 | 7.23 | 9.19 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85美元/吨【671】 | ― 【 3】 | -2.51 | -6.45 | 14.13 | 2.87 | 6.6 | 7.92 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号