| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 893 | 1 | 1.09 | 3.02 | 0.45 | 1.51 | 1 | -0.89 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 938 | ― | -0.21 | 0.69 | -0.07 | 0.13 | 0.3 | -0.59 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 108.47美元/吨【876】 | 0.27 【 1】 | -0.83 | 0.69 | 2.61 | 1.22 | 3.47 | 1.41 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 105.94美元/吨【789】 | 0.27 【 2】 | -0.88 | 0.98 | ; | 2.15 | -1.04 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 126美元/吨【1004】 | ― 【 1】 | -0.47 | 1.83 | 15.08 | 5.54 | 5.35 | 4.93 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 89美元/吨【714】 | ― 【 1】 | -0.83 | 1.2 | 11.89 | 2.73 | 5.34 | 3.74 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号