产品服务 价格行情 中国铁矿石价格指数

(中国)铁矿石价格指数(SHOPI)[2026-03-28]

2026-03-29 04:50    来源:钢之家
; 加权均价 较昨日
涨跌
周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
铁矿石价格指数(SHOPI) 881 1 0.64 -0.97 -1.89 -0.82 0.92 -0.98
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) 941 3 0.64 0.02 -1.21 -2.69 0.28 -0.64
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) 109.67美元/吨【888】 0.39 【 2】 -0.38 4.26 3.32 1.41 3.33 1.26
进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) 107.12美元/吨【800】 0.39 【 2】 -0.51 5.28 ; -1.24 -1.24 ;
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) 126美元/吨【1014】 1 【 2】 -0.32 7.53 9.82 1.13 4.85 4.39
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) 90美元/吨【724】 1 【 2】 -0.54 6.08 6.84 0.62 5.08 3.45

  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2026 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号