| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 880 | 4 | 0.59 | -1.07 | -1.95 | -0.83 | 0.91 | -0.98 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 938 | 3 | 0.62 | -0.05 | -1.28 | -2.7 | 0.27 | -0.65 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 110.06美元/吨【890】 | 1.43 【 13】 | -0.35 | 4.16 | 3.33 | 1.36 | 3.29 | 1.22 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 107.51美元/吨【802】 | 1.43 【 12】 | -0.43 | 5.17 | ; | -1.29 | -1.29 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 127美元/吨【1016】 | 2 【 15】 | -0.27 | 7.39 | 9.68 | 1.02 | 4.73 | 4.27 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91美元/吨【726】 | 2 【 14】 | -0.47 | 5.96 | 6.72 | 0.56 | 5.01 | 3.38 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号