| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 861 | 10 | -1.56 | -2.18 | -3.32 | 0.41 | 2.17 | 0.12 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 916 | 16 | -1.8 | -1.27 | -1.69 | -2.05 | 0.94 | 0.11 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.14美元/吨【816】 | 1.15 【 9】 | -2.1 | -5.48 | -5.22 | 1.74 | 3.67 | 0.98 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 97.4美元/吨【733】 | 1.15 【 8】 | -2.16 | -5.47 | ; | -1.27 | -1.27 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112美元/吨【904】 | 1 【 9】 | -1.75 | -3.02 | -2.28 | -0.66 | 2.99 | 1.88 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81美元/吨【653】 | 1 【 9】 | -2.25 | -5.89 | -4.36 | 0.4 | 4.84 | 2.47 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号