| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 889 | 2 | -0.22 | 0.19 | 0.75 | 3.56 | -7.76 | -8.7 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 972 | 5 | 0.2 | 0.84 | 4.01 | 5.29 | -8.3 | -9.47 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.33美元/吨【846】 | 0.49 【 4】 | -1.88 | -0.78 | -0.12 | 2.56 | -7.3 | -8.24 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.04美元/吨【963】 | 0.46 【 3】 | -1.98 | -1.01 | 4.38 | 3.76 | -6.97 | -8.05 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.34美元/吨【702】 | 0.42 【 3】 | -2.32 | -1.03 | 3.4 | 4.61 | -10.56 | -12.07 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号