| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 894 | 1 | 0.56 | 1.71 | -0.48 | 3.53 | -7.8 | -8.83 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 975 | ― | 0.62 | 1.71 | 1.85 | 5.16 | -8.37 | -9.65 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.13美元/吨【868】 | 0.92 【 7】 | 1.71 | 0.73 | 0.84 | 2.67 | -7.32 | -8.35 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 120.08美元/吨【987】 | 0.93 【 8】 | 1.48 | -0.42 | 4.32 | 3.91 | -7.04 | -8.2 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87.97美元/吨【723】 | 0.91 【 8】 | 1.99 | 1.4 | 3.13 | 4.76 | -10.62 | -12.26 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号