| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 888 | 1 | -0.05 | 1.54 | -1.09 | 3.36 | -7.87 | -9.1 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 970 | ― | 0.15 | 1.4 | 1 | 4.84 | -8.51 | -10.01 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.12美元/吨【853】 | 0.11 【 1】 | -0.19 | 0.3 | 0.04 | 2.24 | -7.42 | -8.65 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.33美元/吨【973】 | 0.08 【―】 | -0.23 | -0.79 | 3.93 | 3.52 | -7.22 | -8.6 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.25美元/吨【710】 | 0.08 【 1】 | -0.31 | 0.89 | 2.61 | 4.23 | -10.8 | -12.73 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号