; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 878 | ― | 0.4 | 1.52 | 4.97 | 0.2 | -8.08 | -10.26 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 958 | ― | 0.55 | 2.73 | 2.71 | 0.53 | -8.92 | -11.4 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.28美元/吨【856】 | 0.57 【 3】 | 0.12 | 2.13 | 10.8 | 2.42 | -7.65 | -9.88 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 119.98美元/吨【989】 | 0.52 【 4】 | -0.29 | 3.62 | 12.71 | 6.17 | -7.86 | -10.17 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.09美元/吨【710】 | 0.52 【 4】 | 0.15 | 3.39 | 12 | 5 | -11.31 | -14.55 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号