; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 861 | 2 | 1.41 | 1.47 | -4.51 | -0.7 | -8.09 | -11.84 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 926 | 10 | 2.32 | 3.28 | -7.86 | -1.43 | -9.2 | -12.93 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.59美元/吨【830】 | 0.01 【―】 | 1.07 | 1.52 | -0.27 | 1.59 | -7.79 | -11.91 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.89美元/吨【959】 | 0.01 【―】 | 2.86 | 5.73 | 2.02 | 3.18 | -8.74 | -12.77 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82.21美元/吨【681】 | 0.01 【 1】 | 1.47 | 2.83 | 0.29 | 3.35 | -11.73 | -17.3 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号