; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 863 | 2 | 1.45 | 1.42 | -4.88 | -0.74 | -8.08 | -11.9 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 936 | 5 | 2.37 | 3.17 | -8.16 | -1.53 | -9.21 | -12.98 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.6美元/吨【830】 | 2.01 【 16】 | 1.34 | 1.56 | -0.85 | 1.57 | -7.78 | -12.01 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.9美元/吨【959】 | 1.56 【 13】 | 3.06 | 5.61 | 1.91 | 3.02 | -8.77 | -12.88 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82.22美元/吨【680】 | 1.91 【 16】 | 1.8 | 2.87 | 0.33 | 3.3 | -11.74 | -17.41 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号