; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 867 | 1 | 2.49 | 1.18 | -10.35 | -1.58 | -8 | -12.52 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 911 | ― | 2.49 | -0.75 | -13.58 | -2.98 | -9.16 | -13.38 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.49美元/吨【851】 | 0.99 【 7】 | 3.78 | 4.28 | -7.52 | 0.76 | -7.81 | -12.98 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112.16美元/吨【929】 | 0.95 【 8】 | 3.64 | 4.29 | -9.74 | 0.91 | -9.02 | -13.89 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.84美元/吨【695】 | 0.88 【 7】 | 4.62 | 6.09 | -10.92 | 1.93 | -11.87 | -18.61 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号