; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 855 | 7 | 1.33 | 0.32 | -11.58 | -2.41 | -8 | -12.7 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 890 | 4 | 0.72 | -1.55 | -14.31 | -3.75 | -9.13 | -13.45 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.04美元/吨【848】 | 1.89 【 15】 | 2.84 | 2.95 | -9.87 | -0.53 | -7.89 | -13.36 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 111.61美元/吨【926】 | 1.76 【 15】 | 2.6 | 3 | -10.86 | -0.34 | -9.1 | -14.2 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.46美元/吨【692】 | 1.72 【 14】 | 3.44 | 4.4 | -12.33 | 0.31 | -11.99 | -19.05 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号